Características
CG 150 FAN ESDI
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESDI |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.400,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 86.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101000 |
Valor:
R$ 48.400,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX PRIVILEGE
| Ano: | 2011 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRIVILEGE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.200,00
Detalhes do Veículo